Gépkölcsönzési árak
1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
Tartozékok 1.
Tartozékok 2.
1. oldal
| BÉR-GÉP KFT | ||||||||||||||||||||||
| ÁRLISTA | ||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012. április 1 - 2013. március 31-ig | 2012 | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | ||||||||||||||||||||
| Ügyintézők: Kovács Ferenc, Lenkovics István, Póth László | Pénztári nyitva tartás:hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | |||||||||||||||||||||
| Rádiótelefon: 06-30-9407-763, -9407-764, -9407-765 | Ügyelet hétköznap:hétfőtől-péntekig /15-17 óráig | |||||||||||||||||||||
| Telefon / Fax: 06-1-3675-675,-676,-677 | E-mail:bergep@bergep.hu / szerviz@bergep.hu | |||||||||||||||||||||
| Telephely: 1037 Budapest, Zay u. 5. | web: www.bergep.hu | |||||||||||||||||||||
| KOTRÓ-RAKODÓGÉPEK | Tartozékok | Bérleti díj | Napi díj | |||||||||||||||||||
| JCB 3CX Super /kezelővel-üzemanyaggal | kanállal, rézsü-, mocsárkanállal, emelővillával | 8500 Ft/óra | ||||||||||||||||||||
| JCB 3CX Super /kezelővel-üzemanyaggal | törőfejjel,gödörfúróval (150-250-350/1200mm), betonfúróval 250 mm | 12000 Ft/óra | ||||||||||||||||||||
| BOBCAT S175 (773)/kezelővel-üzemanyaggal | kanállal, emelővillával | 6500 Ft/óra | ||||||||||||||||||||
| BOBCAT S175 (773)/kezelő üzemanyag nélkül | kanállal, emelővillával | Óvadék: 500.000.-Ft | 18000 Ft/nap | |||||||||||||||||||
| BOBCAT S175 (773)/kezelővel-üzemanyaggal | törőfejjel | 7500 Ft/óra | ||||||||||||||||||||
| BOBCAT S175 (773)/kezelő üzemanyag nélkül | törőfejjel | Óvadék: 500.000.-Ft | 28000 Ft/nap | |||||||||||||||||||
| TÖMÖRÍTŐGÉPEK Bérelhető gépek kezelő és üzemanyag nélkül | ||||||||||||||||||||||
| PADKAHENGEREK | Meghajtás | Tömeg (kg) | Szélesség (cm) | Rázóerő (KN) | Óvadék | Bérleti díj | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-35/S | diesel | 450 | 35 | 12 | 200,000 Ft | 4724 Ft/nap | ||||||||||||||||
| CASE-50, -62, -70 | diesel | 650, 915 | 50, 64 | 14, 20 | 200,000 Ft | 7480 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-65/S | diesel | 600 | 65 | 15 | 200,000 Ft | 7480 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-75/S | diesel | 1000 | 75 | 20 | 200,000 Ft | 7480 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-75/AD | diesel | 1244 | 75 | 8,8 | 200,000 Ft | 7480 Ft/nap | ||||||||||||||||
| RÁÜLŐS HENGEREK | Meghajtás | Tömeg (kg) | Szélesség (cm) | Rázóerő (KN) | Óvadék | Bérleti díj | ||||||||||||||||
| BW-75SL | diesel | 1300 | 75 | 20 | 200,000 Ft | 10240 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-90 AD,-ADL | diesel | 1520, 1500 | 90 | 11 | 200,000 Ft | 11811 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER RD15 | diesel | 1500 | 80 | 15,6 | 400,000 Ft | 11811 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-100 AD-3 | diesel | 2470 | 100 | 24 | 300,000 Ft | 15750 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-120 AD, AD-2,AD-3 | diesel | 2489-2700 | 120 | 24, 32 | 400,000 Ft | 15750 Ft/nap | ||||||||||||||||
| PROTEC Sprinter DV-226 | diesel | 2600 | 120 | 32 | 500,000 Ft | 15750 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER RD25; RD27 | diesel | 2700-2770 | 110-120 | 26, 41 | 500,000 Ft | 15750 Ft/nap | ||||||||||||||||
| BOMAG BW-151 AD2 | diesel | 7250 | 168 | 55/44 | 1,000,000 Ft | 30000 Ft/nap | ||||||||||||||||
| JUHLÁB HENGEREK | Meghajtás | Tömeg (kg) | Szélesség (cm) | Rázóerő (KN) | Óvadék | Bérleti díj | ||||||||||||||||
| RAMMAX 1402 juhláb | diesel | 1350 | 80 | 20 | 200,000 Ft | 12000 Ft/nap | ||||||||||||||||
| RAMMAX RW-3000 SPT | diesel | 3400 | 120 | 85 | 400,000 Ft | 18110 Ft/nap | ||||||||||||||||
| LAPVIBRÁTOROK | Meghajtás | Tömeg (kg) | Szélesség (cm) | Rázóerő (KN) | Óvadék | Bérleti díj | ||||||||||||||||
| WACKER BPS-1135, BP-1135 AW lapvibrátor | 95 benzin | 50-65 | 35,40,35 | 11 | 100,000 Ft | 3543 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER VP-1030 lapvibrátor | 95 benzin | 50 | 30 | 11 | 100,000 Ft | 3543 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER WP-1550A lapvibrátor+víztartály | 95 benzin | 86 | 50 | 15 | 100,000 Ft | 3957 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER VPA-1750, VP-2050 lapvibrátor | 95 benzin | 100-103 | 50 | 17 | 100,000 Ft | 3957 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER DPU-2440 lapvibrátor | diesel | 156 | 40 | 24 | 200,000 Ft | 6300 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER DPS-3060 lapvibrátor | diesel | 188 | 60 | 30 | 200,000 Ft | 6300 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER DPU-4045, 6065 lapvibrátor | diesel | 390-455 | 44 | 40 | 200,000 Ft | 7087 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER DPU-7060SC lapvibrátor (távirányítóval) | diesel | 635 | 63 | 69 | 400,000 Ft | 10236 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WEBER CR-8 Compatrol /tömörségmérővel/ | diesel | 540 | 450 x 600 | 72 | 400,000 Ft | 10236 Ft/nap | ||||||||||||||||
| DÖNGÖLŐBÉKÁK | Meghajtás | Tömeg (kg) | Szélesség (cm) | Ütésszám / perc | Óvadék | Bérleti díj | ||||||||||||||||
| WACKER ES-52Y (hosszabbítóval - 3x2,5 mm2) | 220V | 56 | 27 | 1200 | 100,000 Ft | 4800 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER BS-60,-62Y,-65Y,-600Y,-700Y,-60-2 | 1:40 kev.benzin | 60-72 | 28-38 | 700 | 100,000 Ft | 4800 Ft/nap | ||||||||||||||||
| WACKER BS-60-4 | 95 benzin | 70 | 28 | 680 | 100,000 Ft | 4800 Ft/nap | ||||||||||||||||
| A díjak áfa nélkül értendőek | ||||||||||||||||||||||
| A legkisebb bérelhető időtartam fél nap, reggel 6.30-12.00 óráig vagy 12.00-17.00 óráig | ||||||||||||||||||||||
2. oldal
| BÉR-GÉP KFT | ||||||
| Érvényes: 2012. április 1 - 2013. március 31-ig | ÁRLISTA | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | ||||
| Ügyintézők: Kovács Ferenc, Lenkovics István, Póth László | 2012 | Pénztári nyitva tartás:hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | ||||
| Rádiótelefon: 06-30-9407-763, -9407-764, -9407-765 | Ügyelet hétköznap:hétfőtől-péntekig /15-17 óráig | |||||
| Telefon / Fax: 06-1-3675-675,-676,-677 | E-mail:bergep@bergep.hu / szerviz@bergep.hu | |||||
| Telephely: 1037 Budapest, Zay u. 5. | web: www.bergep.hu | |||||
| DIESEL LÉGKOMPRESSZOROK | Telj. m3/óra | Üzemi ny.bar | Üzemanyag | Óvadék | Bérleti díj | |
| ATLAS-COPCO XAS-32 (rendszámmal) | 115 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 8000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-55 | 198 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 10000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-65 (rendszámmal) | 234 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 11000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-66 Dd | 237,6 | 7 | diesel | 300,000 Ft | 10000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-67 Dd (rendszámmal) | 223 | 7 | diesel | 300,000 Ft | 11000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-90 | 324 | 7 | diesel | 300,000 Ft | 12000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-125 | 450 | 7 | diesel | 300,000 Ft | 14000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-160 | 576 | 7 | diesel | 300,000 Ft | 16000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-175 | 630 | 7 | diesel | 500,000 Ft | 18000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-186 C3 (rendszámmal) | 666 | 7 | diesel | 500,000 Ft | 20000 Ft/nap | |
| ATLAS-COPCO XAS-350 | 1260 | 7 | diesel | 500,000 Ft | 20000 Ft/nap | |
| DEMAG SC-30 | 180 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 8000 Ft/nap | |
| DEMAG SC-50 | 324 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 10000 Ft/nap | |
| ECO AIR-38 | 228 | 7 | diesel | 200,000 Ft | 10000 Ft/nap | |
| INGERSOLL-RAND-375 | 630 | 8 | diesel | 500,000 Ft | 18000 Ft/nap | |
| ELEKTROMOS LÉGKOMPRESSZOROK | Telj. m3/óra | Üzemi ny.bar | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |
| KESSEL P-200 | 7,2 | 0-20 | 220V | 50,000 Ft | 3150 Ft/nap | |
| Black&Decker CP-5050 | 8,4 | 8 | 220V(1,5kW) | 50,000 Ft | 3150 Ft/nap | |
| HILTI DK-550 | 33 | 7 | 380V (3x16A) | 50,000 Ft | 3940 Ft/nap | |
| INGERSOLL-RAND SSR-MD-30 | 258 | 7 | 380V (3x63A) | 200,000 Ft | 10236 Ft/nap | |
| LÉGKALAPÁCSOK | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |||
| NYUGATI TÍPUSÚ KALAPÁCSOK / 5-11 KG | 5.5 - 7 bar | 100,000 Ft | 3150 Ft/nap | |||
| MFK-9 TÍPUSÚ MAGYAR KALAPÁCS / 9 KG | 5.5 - 7 bar | 20,000 Ft | 1968 Ft/nap | |||
| NYUGATI TÍPUSÚ KALAPÁCSOK / 17-32 KG | 5.5 - 7 bar | 100,000 Ft | 2520 Ft/nap | |||
| MBK-35 TÍPUSÚ MAGYAR KALAPÁCS / 35 KG | 5.5 - 7 bar | 50,000 Ft | 2204 Ft/nap | |||
| MDF-2/ SCR-25K TÍPUSÚ VAKOLATLEVERŐ KALAPÁCS / 2 KG / 2 db lapos tüskével | 5.5 - 7 bar | 50,000 Ft | 3150 Ft/nap | |||
| HIDROPOWEREK | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |||
| JCB BEAWER III hidraulikus tápegység | 95 benzin | 100,000 Ft | 7480 Ft/nap | |||
| COMER HIDRO 13B hidraulikus tápegység | 95 benzin | 100,000 Ft | 7480 Ft/nap | |||
| HIDRAULIKUS BONTÓKALAPÁCSOK | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |||
| COMER BH-112 / 11 KG | hidraulikus | 100,000 Ft | 2047 Ft/nap | |||
| COMER BH-163 / 16 KG | hidraulikus | 100,000 Ft | 2047 Ft/nap | |||
| COMER BH-280 / 28 KG | hidraulikus | 100,000 Ft | 2047 Ft/nap | |||
| JCB HM-25 / 25-28 KG | hidraulikus | 100,000 Ft | 2047 Ft/nap | |||
| ROBBANÓMOTOROS BONTÓKALAPÁCSOK | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |||
| WACKER BH-23 / 23 KG | 1:40 keverék benzin | 200,000 Ft | 5670 Ft/nap | |||
| ELEKTROMOS(220V)-VÉSŐGÉPEK | Befogás | Ütőmunka J | Teljesítmény | Óvadék | Bérleti díj | |
| HITACH H45MR / 5,9 KG | SDS MAX | 12,5 | 950W | 50,000 Ft | 3000 Ft/nap | |
| HITACH H60MR / 10,5 KG | SDS MAX | 26 | 1350W | 50,000 Ft | 3400 Ft/nap | |
| HITACH H60KA / 10,5 KG | KANGO | 25 | 1300w | 50,000 Ft | 3400 Ft/nap | |
| HITACH H65SB;SB2 / 16 KG | HITACHI | 44 | 1340W | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | |
| HITACH H70SA / 18 KG | HITACHI | 42 | 1240W | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | |
| HITACH H90SC / 32 KG | HITACHI | 55 | 1450W | 100,000 Ft | 5000 Ft/nap | |
| HILTI TE 3000 AVR /30 KG | HILTI | 65 | 2070w | 200,000 Ft | 7086 Ft/nap | |
| A díjak áfa nélkül értendőek | ||||||
| A legkisebb bérelhető időtartam fél nap, reggel 6.30-12.00 óráig vagy 12.00-17.00 óráig | ||||||
3. oldal
| BÉR-GÉP KFT | |||||||
| ÁRLISTA | |||||||
| Érvényes: 2012. április 1 - 2013. március 31-ig | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | ||||||
| Ügyintézők: Kovács Ferenc, Lenkovics István, Póth László | 2012 | Pénztári nyitva tartás:hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | |||||
| Rádiótelefon: 06-30-9407-763, -9407-764, -9407-765 | Ügyelet hétköznap:hétfőtől-péntekig /15-17 óráig | ||||||
| Telefon / Fax: 06-1-3675-675,-676,-677 | E-mail:bergep@bergep.hu / szerviz@bergep.hu | ||||||
| Telephely: 1037 Budapest, Zay u. 5. | web: www.bergep.hu | ||||||
| ELEKTROMOS (220V) - FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK / 2 db bontótüskével | Befogás | Ütőmunka J | Teljesítmény | Óvadék | Bérleti díj | ||
| HITACHI DH24PC3 /2,4 KG | SDS Plusz | 3,2 | 720W | 30,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||
| HITACHI DH45MR / 8 KG | SDS MAX | 8-15,5 | 1200W | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | ||
| HITACHI DH50MB / 9,8 KG | SDS MAX | 5-18 | 1400W | 100,000 Ft | 5000 Ft/nap | ||
| HILTI TE-76 / 8 KG | SDS MAX | 8 | 780W | 50,000 Ft | 4000 Ft/nap | ||
| ELEKTROMOS (220V) - ÜTVEFÚRÓK ÉS ÜTVECSAVAROZÓK | Befogás | Ütőmunka J (Nm) | Teljesítmény Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | ||
| HITACHI DH24PB2 ütvefúró/ 2,4 KG | SDS Plusz | 2,8 | 720W | 20,000 Ft | 1000 Ft/nap | ||
| HITACHI DV18DMR AKKUS ütvefúró/ 2,7 KG | Hengeres szár | 52 | akku | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||
| HITACHI WR12DMR ütvecsavarozó/ 1,6 KG | 1/2" CROVA | 160 | akku | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||
| HITACHI WR14BM ütvecsavarozó/ 1,9 KG | 1/2" CROVA | 200 | akku | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||
| HITACHI DS12DV2 AKKUS fúró-csavarbehajtó / 1,6 KG | Hengeres szár | 26 | akku | 50,000 Ft | 1000 Ft/nap | ||
| HITACHI DS14DVF32 AKKUS fúró-csavarbehajtó / 1,8 KG | Hengeres szár | 34 | akku | 50,000 Ft | 1000 Ft/nap | ||
| ÁRAMFEJLESZTŐK HEGESZTŐK | Meghajtás | Teljesítmény (kVA) Áram (A) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| MOSA EB-2500 (220V) | 95 benzin | 2.5 (1x10) | 100,000 Ft | 3000 Ft/nap | |||
| MOSA-TS 200 | 95 benzin | 6 (3×8; 1×16) | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | |||
| MOSA-10000 BES | 95 benzin | 10 (3×15; 1x26) | 200,000 Ft | 6600 Ft/nap | |||
| MOSA-10000 DS | diesel | 10 (3×15; 1x26) | 200,000 Ft | 6600 Ft/nap | |||
| MOSA-15000 SC | diesel | 15 (3x21,6; 1x43) | 200,000 Ft | 10000 Ft/nap | |||
| MOSA-30 PS, -33VSX | diesel | 30 (3×39; 1x42) | 300,000 Ft | 12000 Ft/nap | |||
| MOSA-40 VS | diesel | 40 (3×58; 1x63) | 300,000 Ft | 14000 Ft/nap | |||
| MOSA-60 S | diesel | 60 (3x86,4; 1x95 ) | 400,000 Ft | 16000 Ft/nap | |||
| MOSA-95 PS | diesel | 95 (3×123; 1x135) | 500,000 Ft | 20000 Ft/nap | |||
| ATLAS-COPCO QAS-48 | diesel | 48 (3×63; 1x63) | 500,000 Ft | 16000 Ft/nap | |||
| ATLAS-COPCO QAS-150 | diesel | 150 (3x216) | 500,000 Ft | 24000 Ft/nap | |||
| FÉNYTORNYOK | Meghajtás | Teljesítmény (kVA) Áram (A) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| MOSA-TFMM-9 fénytorony | diesel | 10kVA, 4x1000W, 1800 m2 | 200,000 Ft | 12000 Ft/nap | |||
| Fénytorony áramfejlesztő nélkül | 200,000 Ft | 6600 Ft/nap | |||||
| ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK | Volt | Fi relé | Óvadék | Bérleti díj | |||
| KALOCSA (típus) | 380V/220V | 30mA | 50,000 Ft | 800 Ft/nap | |||
| HEGESZTŐ ÁRAMFEJLESZTŐK | Meghajtás | Teljesítmény (kVA) Áram (A) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| Genset (220V + 380V) (hegesztők) | 95 benzin | 4.5 (3×16); 2.5-3.5 h. pálca | 200,000 Ft | 4400 Ft/nap | |||
| MOSA-Magic Weld (hegesztő) | 95 benzin | max 2.5 pálca (rutilos) | 200,000 Ft | 4400 Ft/nap | |||
| MOSA-TS Eco (hegesztő) | 95 benzin | max 3.25 pálca (rutilos, bázikus) | 200,000 Ft | 5000 Ft/nap | |||
| HEGESZTŐ TRANSZFORMÁTOROK | Meghajtás | Teljesítmény (kVA) Áram (A) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| HETRA-130 trafó | 220V/16A | max 3.25 pálca | 50,000 Ft | 1600 Ft/nap | |||
| MIGATRONIC inverter | 220V/16A | max 4.0 pálca (bázikus is) | 50,000 Ft | 4000 Ft/nap | |||
| AHE-250 dinamó | 380/5,5kW | max 5 pálca | 50,000 Ft | 3000 Ft/nap | |||
| BHKV 350H hegesztő - töltő | 380V/16A | max 5 pálca (bázikus is) | 100,000 Ft | 4800 Ft/nap | |||
| HEGA CO2 450 védőgázos hegesztő | 380V/32A; 27kW | aut. előtolós 0.8-1.2 huzal | 100,000 Ft | 6400 Ft/nap | |||
| BETONKEVERŐK | Meghajtás | Méret | Teljesítmény | Óvadék | Bérleti díj | ||
| Dokker MLZ-130 betonkeverőgép | 220 V | 130 liter | 420W | 50,000 Ft | 1300 Ft/nap | ||
| Dokker MLD-160 betonkeverőgép | 220 V | 160 liter | 550W | 100,000 Ft | 1600 Ft/nap | ||
| Dokker MLD-250 betonkeverőgép | 220 V | 250 liter | 750W | 200,000 Ft | 2500 Ft/nap | ||
| EM-300 betonkeverőgép | 220 V | 300 liter | 1500W | 300,000 Ft | 3000 Ft/nap | ||
| A díjak áfa nélkül értendőek | |||||||
| A legkisebb bérelhető időtartam fél nap, reggel 6.30-12.00 óráig vagy 12.00-17.00 óráig | |||||||
4. oldal
| BÉR-GÉP KFT | |||||||
| Érvényes: 2012. április 1 - 2013. március 31-ig | ÁRLISTA | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | |||||
| Ügyintézők: Kovács Ferenc, Lenkovics István, Póth László | 2012 | Pénztári nyitva tartás:hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | |||||
| Rádiótelefon: 06-30-9407-763, -9407-764, -9407-765 | Ügyelet hétköznap:hétfőtől-péntekig /15-17 óráig | ||||||
| Telefon / Fax: 06-1-3675-675,-676,-677 | E-mail:bergep@bergep.hu / szerviz@bergep.hu | ||||||
| Telephely: 1037 Budapest, Zay u. 5. | web: www.bergep.hu | ||||||
| BETONACÉL MEGMUNKÁLÁS | Meghajtás | Vágási átmérő | Hajlítási átmérő | Óvadék | Bérleti díj | ||
| ALBA KOMBI PFT 32/36 vágó-hajlító | 380V (3x16A) | 32 mm | 36 mm | 300,000 Ft | 4400 Ft/nap | ||
| ASZFALT ÉS BETON FUGAVÁGÓK | Meghajtás | Tárcsaméret / mm | Óvadék | Bérleti díj | |||
| HILTI DCH-300 hézag, burkolat és falvágó | 220 V / 2600 W | 300 mm, ill:vág.mély:12 cm | 100,000 Ft | 3200 Ft/nap | |||
| JCB W-DISC-Cutter hidr.burkolat vágó tápegységgel | 95 benzin | 300 mm, ill:vág.mély:10 cm | 200,000 Ft | 8000 Ft/nap | |||
| WACKER BFS-080 vizes | 95 benzin | 350 mm, ill:vág.mély:8 cm | 200,000 Ft | 5000 Ft/nap | |||
| WACKER BFS-935A vizes (gyorskiemelővel) | 95 benzin | 350 mm, ill:vág.mély:8 cm | 200,000 Ft | 5000 Ft/nap | |||
| WACKER BFS-100 vizes | 95 benzin | 400 mm, ill:vág.mély:10 cm | 200,000 Ft | 6000 Ft/nap | |||
| WACKER BFS-1345A vizes | 95 benzin | 450 mm, ill:vág.mély:12 cm | 200,000 Ft | 6000 Ft/nap | |||
| STIHL TS 700 | 1:50 kev.benzin | 350 mm, ill:vág.mély:12,5 cm | 200,000 Ft | 6000 Ft/nap | |||
| VIZES TÉGLAVÁGÓK | Tárcsaméret / mm | Óvadék | Bérleti díj | ||||
| Diatech DHRT 40, ZIV 400, KAP-35 | 220V, 1x16A | 400 mm, ill:vág.mély:14 cm | 100,000 Ft | 4400 Ft/nap | |||
| Diatech ZIV 650 | 380V, 3x16A | 650 mm, ill:vág.mély:28 cm | 200,000 Ft | 5000 Ft/nap | |||
| Diatech DHRT 70/60 | 380V, 3x32A | 700 mm, ill:vág.mély:28 cm | 200,000 Ft | 5600 Ft/nap | |||
| VIAKOLOR TÖRŐK | Tárcsaméret / mm | Óvadék | Bérleti díj | ||||
| Viakolor törő | vág.hossz: 50-52 cm; vastagság: 7-10 cm | 50,000 Ft | 1800 Ft/nap | ||||
| SZIVATTYÚK (ELEKTROMOS ÜZEMŰEK) | Meghajtás | Teljesítmény (l/perc) | Emelő magasság | Óvadék | Bérleti díj | ||
| PPG 225 vízszivattyú | 220V | 3-18 | 45-4 m | 20,000 Ft | 1000 Ft/nap | ||
| CT 267 IMI vízszivattyú (8 mm-ig leszívja a vizet) | 220V | 83 | 5,5 m | 50,000 Ft | 1000 Ft/nap | ||
| BIBO I. vízszivattyú FLYGT-2050-011 | 220V/380V | 430 | 10 m | 100,000 Ft | 3200 Ft/nap | ||
| BIBO II. vízszivattyú FLYGT-B 2066-171 | 380V (3x32A) | 880 | 10 m | 100,000 Ft | 3600 Ft/nap | ||
| BIBO III. vízszivattyú FLYGT-B 2101; B 2102 | 380V (3x32A) | 1700 | 10 m | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | ||
| BIBO IV. vízszivattyú FLYGT-B 2125 | 380V (3x63A) | 2400 | 10 m | 100,000 Ft | 5000 Ft/nap | ||
| CS-3102 zagyszivattyú FLYGT CS-3102 | 380V (3x63A) | 1600 | 10 m | 100,000 Ft | 5000 Ft/nap | ||
| WACKER PS2-400 vízszivattyú | 220V | 200 | 12 m | 100,000 Ft | 1600 Ft/nap | ||
| WACKER PS2-750 vízszivattyú | 220V | 276 | 16 m | 100,000 Ft | 3000 Ft/nap | ||
| WACKER PS2-2203 vízszivattyú | 380V (3x16A) | 800 | 26 m | 200,000 Ft | 4600 Ft/nap | ||
| WACKER PS3-5503 vízszivattyú | 380V (3x32A) | 1100 | 32 m | 200,000 Ft | 5000 Ft/nap | ||
| SZIVATTYÚK (ROBBANÓMOTOROS ÜZEMŰEK) | Meghajtás | Teljesítmény (l/perc) | Szívási mélység | Óvadék | Bérleti díj | ||
| Gardena 9000/4-4T | 95 ös benzin | 150 | 6 m | 50,000 Ft | 1600 Ft/nap | ||
| HONDA WB-20X vízszivattyú | 95 ös benzin | 500 | 6,5 m | 50,000 Ft | 3000 Ft/nap | ||
| HONDA WB-30X vízszivattyú | 95 ös benzin | 1000 | 6,5 m | 50,000 Ft | 3600 Ft/nap | ||
| WACKER PT-2A zagyszivattyú | 95 ös benzin | 795 | 6,5 m | 100,000 Ft | 4600 Ft/nap | ||
| WACKER PT-3A zagyszivattyú | 95 ös benzin | 1515 | 6,5 m | 100,000 Ft | 5600 Ft/nap | ||
| WACKER PDI-3A zagyszivattyú | 95 ös benzin | 333 | 6,5 m | 100,000 Ft | 5000 Ft/nap | ||
| BETONOZÓ KONTÉNEREK | Űrtartalom m3 | Óvadék | Bérleti díj | ||||
| Betonozó konténer | 0,75-1 | 100,000 Ft | 3000 Ft/nap | ||||
| RAKLAPEMELŐ | Teherbírás | Emelőmagasság (cm) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| HT-20 hidraulikus | 2 tonna | 20 cm | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | |||
| SZERELŐÁLLVÁNYOK (380 V) | Teherbírás (kg) | Munkaasztal magasság (m) | Óvadék | Bérleti díj | |||
| HSZ-601 hidraulikus-ollós elektro-hidraulikus | 300 | 5,6 | 100,000 Ft | 6000 Ft/nap | |||
| HSZ-900 hidraulikus-ollós elektro-hidraulikus | 200 | 7,8 | 100,000 Ft | 6400 Ft/nap | |||
| HSZ-1200 hidraulikus-ollós elektro-hidraulikus | 200 | 10,4 | 100,000 Ft | 8000 Ft/nap | |||
| A díjak áfa nélkül értendőek | |||||||
| A legkisebb bérelhető időtartam fél nap, reggel 6.30-12.00 óráig vagy 12.00-17.00 óráig | |||||||
5. oldal
| BÉR-GÉP KFT | ||||||||
| ÁRLISTA | ||||||||
| Érvényes: 2012. április 1 - 2013. március 31-ig | 2012 | Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | ||||||
| Ügyintézők: Kovács Ferenc, Lenkovics István, Póth László | Pénztári nyitva tartás:hétfőtől-péntekig / 630-15 óráig | |||||||
| Rádiótelefon: 06-30-9407-763, -9407-764, -9407-765 | Ügyelet hétköznap:hétfőtől-péntekig /15-17 óráig | |||||||
| Telefon / Fax: 06-1-3675-675,-676,-677 | E-mail:bergep@bergep.hu / szerviz@bergep.hu | |||||||
| Telephely: 1037 Budapest, Zay u. 5. | web: www.bergep.hu | |||||||
| MOBIL ALU-SZERELŐÁLLVÁNY ÉS LÉTRA | Teherbírás (kg) | Plató méret (mm) | Trepni magasság | Óvadék | Bérleti díj | |||
| Alu-Trep 135 mobil állvány | 280 | 2000x1350 | 6 m-ig | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | |||
| Alu-Trep 135 mobil állvány | 280 | 2000x1350 | 12 m-ig | 100,000 Ft | 8000 Ft/nap | |||
| PRAKTIKER LÉTRA | 100 | 3×12 fok / 9 m | 20,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||||
| ÉPÍTÉSI SZÁLLÍTÓSZALAGOK (380 V) | Hosszúság (m) | Szélesség (mm) | Óvadék | Bérleti díj | ||||
| TR -5/500 | 5,6 | 500 | 200,000 Ft | 6000 Ft/nap | ||||
| TR -7.5/500 | 8,5 | 500 | 200,000 Ft | 8000 Ft/nap | ||||
| TR -10/500 | 10,6 | 500 | 200,000 Ft | 10000 Ft/nap | ||||
| FREKVENCIAVÁLTÓK | Meghajtás | Óvadék | Bérleti díj | |||||
| ÁRAMÁTALAKÍTÓK 1 csatlakozóhellyel | Be:220V/50Hz | Ki:42V/200Hz | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||||
| ÁRAMÁTALAKÍTÓK 2 csatlakozóhellyel | Be:220V/50Hz | Ki:42V/200Hz | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||||
| ÁRAMÁTALAKÍTÓK 380V (2-4 csatlakozóhellyel) | Be:380V/50Hz | Ki:42V/200Hz | 100,000 Ft | 3500 Ft/nap | ||||
| TŰVIBRÁTOROK | Feszültség | Hossz méret | Óvadék | Bérleti díj | ||||
| TŰVIBRÁTOROK 25 mm (hajlékony tengely) | 220V | 1,5 m | 100,000 Ft | 4000 Ft/nap | ||||
| TŰVIBRÁTOROK 38-40 mm | 42 V / 200 Hz | 1,5 m - 6 m | 50,000 Ft | 2000 Ft/nap | ||||
